Gildan 64800 - Sizing Chart

Imperial (inches)
| Size Label | A | B |
| S | 28 | 20 |
| M | 29 ½ | 21 ½ |
| L | 30 ½ | 22 ½ |
| XL | 31 ½ | 23 ¾ |
| 2XL | 32 ½ | 25 |
| 3XL | 33 ½ | 26 ½ |
| 4XL | 34 ½ | 28 |
Metric (cm)
| Size Label | A | B |
| S | 71 | 50.8 |
| M | 75 | 54.6 |
| L | 77.5 | 57.2 |
| XL | 80 | 60.3 |
| 2XL | 82.6 | 63.5 |
| 3XL | 85 | 67.3 |
| 4XL | 87.6 | 71 |
Product measurements may vary by up to 2″ (5 cm).